博羅復揚針織漂染有限公司企業環境信息公開表
時間:
2020-11-21
博羅復揚針織漂染有限公司企業環境信息公開表

單位基本信息
單位名稱 | 博羅復揚針織漂染有限公司 | 組織機構代碼 | 914413227583420989 |
單位地址 | 惠州市湖鎮鎮響水埔頭工業區 | 地理位置 | |
法定代表人 | 李代合 | 聯系電話 | 13829938255 |
環保負責人 | 闞正高 | 聯系電話 | 0752-6326989 |
行業類別 | 化纖織物染整精加工 | 郵政編碼 | 516144 |
生產周期 | 300 天/年 | 電子郵箱 | 139255217322@qq.com |
單位簡介 | 我公司是以生產和銷售高檔化纖針織布為經營方式的自然 人獨資有限責任公司 |
污染源管理級別 | 市控重點污染源 |
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 | WS-00259 | 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 紡織染整工業水污染排放標準 GB4287-2012 | 化學需氧量 | ≤ 80 mg/L | 60mg/L | (與排污許可證或 者環評報告一致) |
特征水污染物 | 無 | 氨氮 | ≤ 10mg/L | 1.82mg/L | 同上 |
核定年排放廢水總量 | 15 萬噸 | 總氮 | ≤ 15 mg/L | 4.82mg/L | 同上 |
實際年排放廢水總量 | 14.78 萬噸 | 總磷 | ≤ 0.5 mg/L | 0.24mg/L | 同上 |
排放方式和排放去向 | 8-24 間歇式排放至響水河 | ≤ mg/L | mg/L | 同上 |
廢氣排放信息
廢氣排放口位置 | 燃煤鍋爐廢氣排放口、DX001-004 定型機廢氣排放口 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
廢氣排放口編號 | FQ-00549、 ,DA001、DA002、DA003、DA004 | 顆粒物 | ≤ 30 mg/m3 | 12 mg/m3 | (與排污許可證一 致) |
執行的排放標準 | 鍋爐大氣污染物排放標準 GB13271-2014、大氣污染物排放 限值 DB44/ 27—2001 |
二氧化碳 | ≤ 200 mg/m3 | 100 mg/m3 | 同上 |
特征大氣污染物 | 無 | 氮氧化物 | ≤ 200 mg/m3 | 80 mg/m3 | 同上 |
排放方式和排放去向 | 有組織排放 | 顆粒物 | ≤ 18 mg/m3 | 1.3 mg/m3 | 同上 |
非甲烷總烴 | ≤ 120mg/m3 | 15.2mg/m3 | 同上 |
噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348--2008 號) | 規定排放限值 | 晝間≤60,夜間≤50 |
排放方式 | 無組織排放 | 實際監測數值 | 晝間≤52.5,夜間≤42.8 |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
印染污泥 | 危險廢物 | HY02 | 50 噸 | 33.29 噸 |
0 噸 | 委托河源固體廢物集中處置中心有限公司 處置 |
環境監測信息
監測方式 | 委托監測 | 委托監測機構名稱 | 廣東惠利通檢測技術有限公司、惠州市中科 華研檢測技術有限公司 |
監測點位圖 | 中心經度/中心緯度:DA001-004:114 度 12 分 18.43 秒 / 23 度 15 分 16.06 秒、FQ-00549: 114 度 12 分 16.70 秒 / 23 度 15 分 14.29 秒、WS-00259:114 度 12 分 16.20 秒/ 23 度 15 分 13.00 秒; |
自行監測計劃方案 | 見附件(或見網站) |
監測年度報告 | 見附件(或見網站) | 未自行監測原因 | |
手工監測結果數據 | 見附件(或見網站) | 自動監測結果數據 | 見附件(或見網站) |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
綜合廢水處理設施 | 2005 年 4 月 | 一級處理設施-氣浮,一級處理設施-混凝,二級處理 設施-水解酸化,二級處理設施-好氧生物法,深度處 理設施-膜分離,一級處理設施-格柵 |
1200 噸/日 | 500 噸/日 | 300 天 | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
燃煤鍋爐廢氣脫硫設 施 |
2017 年 10 月 | 雙堿法 | 70000 M3/h | 35000M3/h | 300 天 | 正常 |
燃煤鍋爐廢氣除塵設 施 |
2017 年 10 月 | 旋風除塵器+布袋除塵器 | 70000 M3/h | 35000M3/h | 300 天 | 正常 |
定型機廢氣噴淋設施 | 2011 年 12 月 | 水霧噴淋 | 35000 M3/h | 11000M3/h | 300 天 | 正常 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
/ | / |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 博羅復揚針織漂染有限公司環境影響評價報 告書 |
中山市環境保護科學 研究所 |
編寫日期:2002 年 7 月 | 因涉商業秘密,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于《博羅復揚針織漂染有限公司環境影響評 價報告書》的批復 |
博羅縣環境保護局 | 博環函﹝2002﹞395 號 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印 件。 |
項目環評報告 | 2016 年 12 月博羅復揚針織漂染限公司建設項 目排污評估報告 |
河南鑫垚環境技術有 限公司 |
編寫日期:2016 年 12 月 | 因涉商業秘密,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于博羅復揚針織漂染有限公司擴建建設項 目環保備案的函 |
博羅縣環境保護局 | 博環函﹝2016﹞629 號 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印 件。 |
項目環評報告 | 博羅復揚針織漂染有限公司鍋爐技術改造項 目建設項目環境影響報告表 |
常德市雙贏環境咨詢 服務有限公司 |
編寫日期:2017 年 1 月 | 因涉商業秘密,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于博羅復揚針織漂染有限公司鍋爐技術改 造項目環境影響報告表的批復 |
博羅縣環境保護局 | 博環建﹝2017﹞53 號 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印 件。 |
治理設施驗收意見 | 關于博羅復揚針織漂染有限公司企業竣工環 境保護驗收的意見 |
惠州市環境保護局 | 惠市環函﹝2006﹞166 號 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印 件。 |
治理設施驗收意見 | 關于博羅復揚針織漂染有限公司鍋爐技術改 造項目竣工環境保護驗收意見的函 |
博羅縣環境保護局 | 博環建﹝2018﹞117 號 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印 件。 |
排污許可證 | 博羅復揚針織漂染有限公司排污許可證 | 國家環保部 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印 件。 |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 備案號:博環應急備 2016-139 |
環境風險評估情況 | 見突發環境事件應急預案 |
環境風險防范工作開展情況 | 我廠于 2016 年 12 月 13 日通過了突發環境事件應急預案備案后,積極開展環境風險防范工作,多次對環境風險源進 行檢查,每年組織最少 2 次演練。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件發生 |
環境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業環保信用評價 | 惠州市環保局 | 2017 年度 | 藍色 | 惠市環函﹝2018﹞64 號 |
ISO14001 環境管理體系認證 | / | XX 年 XX 月 XX 日 | 合格 | XX 號 |
清潔生產審核 | 惠州市環保局組織的清潔生 產專家驗收組 |
2016 年度 | 通過審核 | 合格 |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費情況 | 有 |
履行社會責任情況 | 有 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環保方針:全面規劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、保護環境、造福人民。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 我廠環??偼顿Y約 500 萬元 |
廢棄產品的回收利用情況 | 無 |
年度資源消耗總量 | 水 15000 噸/年,電 510 萬度/年 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |
相關新聞